PKO/CREDIT SUISSE Akcji Małych i Średnich Spółek - fio
zdobywcą nagrody Portfel Roku 2007 tygodnika Wprost
PKO/CREDIT SUISSE Akcji Małych i Średnich Spółek - fio zajął pierwsze miejsce i zdobył tytuł najlepszego funduszu polskich akcji w najnowszym rankingu tygodnika Wprost.
Od wielu miesięcy fundusz ten zajmuje pierwsze pozycje w rankingach prowadzonych przez gazety o profilu finansowym.
Pod względem uzyskiwanych zysków to najlepszy produkt wśród funduszy PKO/CREDIT SUISSE.
Aktualności
Aktywa funduszy PKO/CS na koniec lipca
(07.08.2008)
Aktywa netto funduszy PKO/CREDIT SUISSE wyniosły na koniec miesiąca 11,79 miliarda złotych.
Niższe opłaty za zarządzanie
(18.07.2008)
PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych informuje, że w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2008 r. wysokość wynagrodzenia pobieranego przez Towarzystwo za zarządzanie wybranymi funduszami inwestycyjnymi zostanie utrzymana na obniżonym poziomie.
Aktywa funduszy PKO/CS na koniec czerwca
(04.07.2008)
Wartość aktywów funduszy zarządzanych przez PKO TFI na dzień 30 czerwca 2008 roku wyniosła 12,098 mld zł.
(30.06.2008)
Robert Parker o optymalnych strategiach inwestowania
(18.06.2008)
PKO TFI i Bank PKO BP partnerami Forum Zarządzania Aktywami
| Fundusze | Wartość | Zmiana dzienna | ||
|---|---|---|---|---|
| F. Pap. Dłuż. USD | 704,69 | PLN | 0,50 % |
|
| F. Europejskiego Rynku Akcji | 625,90 | PLN | 0,32 % |
|
| F. Pap. Dłuż. CHF | 790,07 | PLN | 0,29 % |
|
| F. Pap. Dłuż. GBP | 715,73 | PLN | 0,27 % |
|
| F. Obligacji D. | 119,17 | PLN | 0,26 % |
|
| F. Pap. Dłużnych Plus | 106,77 | PLN | 0,15 % |
|
| F. Obligacji | 192,69 | PLN | 0,09 % |
|
| F. Pap. Dłuż. EURO | 864,39 | PLN | 0,06 % |
|
| F. Strateg. Alok. | 83,09 | PLN | 0,01 % |
|
| F. Skarbowy | 1 526,66 | PLN | -0,01 % |
|
| F. Rynku Pien. | 1 123,22 | PLN | -0,04 % |
|
| F. Małych Sp. Japońskich | 396,68 | PLN | -0,38 % |
|
| F. Amerykańskiego Rynku Akcji | 668,23 | PLN | -0,66 % |
|
| F. Stab. Wzrostu Plus | 109,46 | PLN | -0,83 % |
|
| F. Zrównoważony | 121,34 | PLN | -0,97 % |
|
| F. Zrównoważony Plus | 113,54 | PLN | -1,05 % |
|
| F. Stab. Wzrostu | 122,02 | PLN | -1,06 % |
|
| F. Akcji MiŚS | 160,38 | PLN | -1,30 % |
|
| F. Japońskiego Rynku Akcji | 678,15 | PLN | -1,40 % |
|
| F. Rynków Wschodzących | 1 005,37 | PLN | -1,44 % |
|
| F. Akcji NE | 101,75 | PLN | -1,62 % |
|
| F. Akcji Plus | 79,60 | PLN | -2,13 % |
|
| F. Akcji | 362,05 | PLN | -2,78 % |
|






